삼성영어셀레나
(주)삼성출판사 · 교육(외국어)/Phonics 외 교육프로그램
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 200만 원 |
| 교육비 | 0원 |
| 보증금 | 50만 원 |
| 기타 | 3,000만 원 |
| 합계 | 3,250만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | — |
| 기준 면적 | — |
| 인테리어 추정 | — |
| 평균매출 | 6,350만 원 |
| ㎡당 평균매출 | 255만 원 |
| 가맹점 | 1,625곳 |
| 직영점 | 6곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 171곳 | 4곳 | 175곳 | 7,000만 원 |
| 부산 | 83곳 | 1곳 | 84곳 | 5,300만 원 |
| 대구 | 71곳 | 0곳 | 71곳 | 5,700만 원 |
| 인천 | 189곳 | 0곳 | 189곳 | 6,100만 원 |
| 광주 | 25곳 | 1곳 | 26곳 | 4,450만 원 |
| 대전 | 58곳 | 0곳 | 58곳 | 5,500만 원 |
| 울산 | 37곳 | 0곳 | 37곳 | 4,650만 원 |
| 세종 | 23곳 | 0곳 | 23곳 | 4,850만 원 |
| 경기 | 563곳 | 0곳 | 563곳 | 6,750만 원 |
| 강원 | 46곳 | 0곳 | 46곳 | 5,700만 원 |
| 충북 | 46곳 | 0곳 | 46곳 | 7,850만 원 |
| 충남 | 93곳 | 0곳 | 93곳 | 8,700만 원 |
| 전북 | 22곳 | 0곳 | 22곳 | 4,350만 원 |
| 전남 | 27곳 | 0곳 | 27곳 | 5,200만 원 |
| 경북 | 58곳 | 0곳 | 58곳 | 6,150만 원 |
| 경남 | 102곳 | 0곳 | 102곳 | 5,400만 원 |
| 제주 | 11곳 | 0곳 | 11곳 | 6,450만 원 |
정보공개서
삼성영어셀레나 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.