씨유(CU)
(주)비지에프리테일
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 870만 원 |
| 교육비 | 0원 |
| 보증금 | 5,000만 원 |
| 기타 | 1,553만 원 |
| 합계 | 7,423만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 150만 원 |
| 기준 면적 | 1㎡ |
| 인테리어 추정 | 150만 원 |
| 평균매출 | 6.4억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,650만 원 |
| 가맹점 | 18,255곳 |
| 직영점 | 203곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 2,861곳 | 49곳 | 2,910곳 | 7.6억 원 |
| 부산 | 1,032곳 | 8곳 | 1,040곳 | 6.5억 원 |
| 대구 | 630곳 | 11곳 | 641곳 | 5.7억 원 |
| 인천 | 998곳 | 25곳 | 1,023곳 | 6.8억 원 |
| 광주 | 414곳 | 4곳 | 418곳 | 6억 원 |
| 대전 | 437곳 | 2곳 | 439곳 | 5.8억 원 |
| 울산 | 382곳 | 5곳 | 387곳 | 6.1억 원 |
| 세종 | 95곳 | 0곳 | 95곳 | 6.1억 원 |
| 경기 | 4,961곳 | 57곳 | 5,018곳 | 6.4억 원 |
| 강원 | 843곳 | 13곳 | 856곳 | 5.5억 원 |
| 충북 | 708곳 | 7곳 | 715곳 | 5.9억 원 |
| 충남 | 952곳 | 7곳 | 959곳 | 6.1억 원 |
| 전북 | 608곳 | 2곳 | 610곳 | 5.6억 원 |
| 전남 | 535곳 | 1곳 | 536곳 | 6.1억 원 |
| 경북 | 940곳 | 2곳 | 942곳 | 5.7억 원 |
| 경남 | 1,239곳 | 7곳 | 1,246곳 | 5.9억 원 |
| 제주 | 620곳 | 3곳 | 623곳 | 5.5억 원 |
정보공개서
씨유(CU) 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.