완미족발
(주)파로홀딩스 · 족발, 막국수, 김치전 등 판매업종
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 1,100만 원 |
| 교육비 | 550만 원 |
| 보증금 | 300만 원 |
| 기타 | 1억 원 |
| 합계 | 1.2억 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 185만 원 |
| 기준 면적 | 25㎡ |
| 인테리어 추정 | 4,625만 원 |
| 평균매출 | 5.4억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 2,150만 원 |
| 가맹점 | 150곳 |
| 직영점 | 1곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 15곳 | 1곳 | 16곳 | 5.2억 원 |
| 부산 | 6곳 | 0곳 | 6곳 | 3.5억 원 |
| 대구 | 5곳 | 0곳 | 5곳 | 3.3억 원 |
| 인천 | 5곳 | 0곳 | 5곳 | 7.5억 원 |
| 광주 | 4곳 | 0곳 | 4곳 | 0원 |
| 대전 | 8곳 | 0곳 | 8곳 | 6.7억 원 |
| 울산 | 1곳 | 0곳 | 1곳 | 0원 |
| 세종 | 5곳 | 0곳 | 5곳 | 7.2억 원 |
| 경기 | 39곳 | 0곳 | 39곳 | 5.5억 원 |
| 강원 | 6곳 | 0곳 | 6곳 | 4.7억 원 |
| 충북 | 10곳 | 0곳 | 10곳 | 5.2억 원 |
| 충남 | 10곳 | 0곳 | 10곳 | 6.8억 원 |
| 전북 | 12곳 | 0곳 | 12곳 | 5.3억 원 |
| 전남 | 4곳 | 0곳 | 4곳 | 0원 |
| 경북 | 5곳 | 0곳 | 5곳 | 6.9억 원 |
| 경남 | 14곳 | 0곳 | 14곳 | 4.5억 원 |
| 제주 | 1곳 | 0곳 | 1곳 | 0원 |
정보공개서
완미족발 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.