비비큐(BBQ)
(주)제너시스비비큐
기준연도 2025 · 공정위 공식 OpenAPI
광고 영역
가맹비
| 항목 | 금액 |
|---|---|
| 가입비 | 1,100만 원 |
| 교육비 | 418만 원 |
| 보증금 | 500만 원 |
| 기타 | 7,061만 원 |
| 합계 | 9,079만 원 |
인테리어 · 매출 · 점포
| 항목 | 값 |
|---|---|
| ㎡당 인테리어 | 255만 원 |
| 기준 면적 | 20㎡ |
| 인테리어 추정 | 5,100만 원 |
| 평균매출 | 5.1억 원 |
| ㎡당 평균매출 | 3,200만 원 |
| 가맹점 | 2,316곳 |
| 직영점 | 71곳 |
지역별 점포
공정위 정보공개서 기준연도 자료이며 실시간 점포 목록이 아닙니다. 이후 폐점·신규 개점은 반영되지 않을 수 있습니다.
기준연도 2025 · 시도별 가맹·직영 수 · 네이버 지도
| 시도 | 가맹 | 직영 | 합계 | 평균매출 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 344곳 | 18곳 | 362곳 | 6.8억 원 |
| 부산 | 149곳 | 4곳 | 153곳 | 4.5억 원 |
| 대구 | 117곳 | 0곳 | 117곳 | 4억 원 |
| 인천 | 127곳 | 4곳 | 131곳 | 5.5억 원 |
| 광주 | 69곳 | 3곳 | 72곳 | 5.1억 원 |
| 대전 | 59곳 | 3곳 | 62곳 | 4.9억 원 |
| 울산 | 54곳 | 1곳 | 55곳 | 4.1억 원 |
| 세종 | 16곳 | 0곳 | 16곳 | 5.1억 원 |
| 경기 | 612곳 | 11곳 | 623곳 | 5.4억 원 |
| 강원 | 97곳 | 9곳 | 106곳 | 4억 원 |
| 충북 | 67곳 | 7곳 | 74곳 | 4.4억 원 |
| 충남 | 99곳 | 4곳 | 103곳 | 4.7억 원 |
| 전북 | 84곳 | 1곳 | 85곳 | 4.7억 원 |
| 전남 | 91곳 | 0곳 | 91곳 | 4억 원 |
| 경북 | 130곳 | 1곳 | 131곳 | 4.4억 원 |
| 경남 | 154곳 | 0곳 | 154곳 | 4.1억 원 |
| 제주 | 47곳 | 5곳 | 52곳 | 4.7억 원 |
점포 목록
2023년 정보공개서 기준 가맹점 목록입니다. 2025년 공식 목록 API는 0건입니다.
397곳 · 이름·주소
| 점포 | 시도 | 주소 |
|---|---|---|
| 창전점 | 서울 | 서울특별시 마포구 |
| 청룡스마트점 | 서울 | 서울 관악구 |
| 태릉입구역점 | 서울 | 서울 노원구 |
| 하월곡점 | 서울 | 서울 성북구 |
| 행당스마트점 | 서울 | 서울 성동구 |
| 행당점 | 서울 | 서울특별시 성동구 |
| 세종대평점 | 세종 | |
| 세종새롬점 | 세종 | 세종특별자치시 |
| 울산꽃바위점 | 울산 | 울산 동구 |
| 울산대스마트점 | 울산 | 울산 남구 |
| 울산덕신점 | 울산 | 울산 울주군 |
| 울산삼산점 | 울산 | 울산광역시 남구 |
| 울산야음스마트점 | 울산 | 울산광역시 남구 |
| 검바위점 | 인천 | 인천광역시 서구 |
| 계양행복점 | 인천 | 인천 계양구 |
| 동인천점 | 인천 | 인천광역시 동구 |
| 루원시티점 | 인천 | 인천광역시 서구 |
| 부평갈산사거리점 | 인천 | 인천광역시 부평구 |
| 부평갈산행복점 | 인천 | 인천 부평구 |
| 부평삼산스마트점 | 인천 | 인천광역시 부평구 |
정보공개서
비비큐(BBQ) 정보공개서
목록·목차·본문 OpenAPI는 LINK/XML 방식이라 이 초안에서는 제목만 적습니다.